Toetuse liigid
Haljala vallas registreeritud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele eraldatav toetus avalikkusele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja veetmise tegevuste igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. Toetust saavad taotleda ainult Haljala vallas registreeritud ühingud.
Mittetulundus- ja äriühingutele, sihtasutustele, seltsingutele ja üksikisikutele eraldatav sihtotstarbeline toetus Haljala valla elanikele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks, tegevuste läbiviimiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks.
Mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele Haljala vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise (edaspidi ühiselt objekt) projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks ehitusseadustiku mõistes.
Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada Haljala valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU 15. oktoobriks.
Eraldatud toetused
2026. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused.
Haljala Vallavalitsuse 2. aprill 2026 korraldus nr 64
Tegevustoetus 2026 MTÜ Võsu Meelespea Selts 1 500,00
Tegevustoetus 2026 MTÜ Võsu Rannaklubi 1 000,00
Tegevustoetus 2026 MTÜ Võhma Seltsimaja 4 449,40
Investeeringutoetus: Vainupea kabeli renoveerimise jätkamine MTÜ Vainupea küla selts 5 000,00
Tegevustoetus 2026 MTÜ Karepa Selts 1 050,00
Ühekordne toetus: Karepa rahvamaja saali valgustuse uuendamine MTÜ Karepa Selts 400,00
Tegevustoetus 2026 MTÜ Võsu Külaselts 1 675,00
Ühekordne toetus: Rannakülade spordimängud 2026 MTÜ Kodu Keset Küla 1 515,00
Ühekordne toetus: Open Water Estonia - Käsmu 2026 MTÜ Rakvere Maraton 2 000,00
Ühekordne toetus: Südasuve Challenge - Võsu 2026 MTÜ Rakvere Maraton 2 000,00
Ühekordne toetus: Haljala Härjad korvpalliturniir Soomes MTÜ Spordiklubi Noorelt Liikuma 1 620,00
Ühekordne toetus: 7. Võsu Sügisjooksu korraldamine Huviklubi Nelson 870,00
Ühekordne toetus: Essu külaplatsi eskiisjoonise koostamine planeeritavale vabaaja- ja puhkealale MTÜ Essu Selts 1 127,00
Tegevustoetus 2026: Haljala Härjad bussisõidud MTÜ Spordiklubi Noorelt Liikuma 750,00
Tegevustoetus 2026: Ratsavõistluste korraldamine 2026- koolisõit, takistussõit ja kestvusratsutamine Mittetulundusühing Arma hipoteraapia- ja ratsakeskus 2 000,00
Ühekordne toetus: Saviliivsõelmete ostmine Veskijärve palliplatsile hooajaeelseks hoolduseks MTÜ KLOTS 782,00
Ühekordne toetus: Kontsertide korralduskulud ja esinejate tasud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe Kogudus 400,00
Ühekordne toetus: Käsmu küla elanike ja külaliste turvalisuse ning heakorra tagamine Viru Folk 2026 ajal MTÜ Viru Folk (osaline toetus 1 861,60
2025. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused.
Haljala Vallavalitsuse 23. jaanuari 2025 korraldusega nr 22
Taotleja | Toetuse liik (ühekordne /tegevustoetus/ investeeringutoetus | Eraldatud toetus |
EELK Ilumäe Kogudus | ÜK | 400 |
Huviklubi Nelson | ÜK | 700 |
Karepa Selts | TT | 1 050 |
Karepa Selts | ÜK | 600 |
MTÜ Aaspere Külakoda | TT | 735 |
MTÜ Võhma Seltsimaja | TT | 1 394 |
MTÜ Kodu Keset Küla | ÜK | 685 |
MTÜ Käsmu Lahe Merekool | TT | 598 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma | ÜK | 800 |
Vainupea küla selts | IT | 5 000 |
Võsu Meelespea Selts | TT | 1 480 |
Võsu Rannaklubi | TT | 1 000 |
2024. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused.
Haljala Vallavalitsuse 29. veebruari 2024 korraldusega nr 36
Taotleja | Toetuse liik (ühekordne/ tegevustoetus) | Eraldatud toetus |
Eru Surf | ÜK | 200 |
HK Nelson | ÜK | 700 |
Ilumäe kogudus | ÜK | 400 |
Ilumäe kogudus | ÜK | 1 500 |
Karepa kalasadam | ÜK | 220 |
Karepa Selts | TT | 1 500 |
Karepa selts | ÜK | 400 |
Noorelt liikuma | TT | 250 |
Noorelt liikuma | ÜK | 300 |
Noorelt liikuma | ÜK | 500 |
Nooretlt liikuma | ÜK | 850 |
Varangu Selts | ÜK | 250 |
VeriRED esmaabi | ÜK | 600 |
Võhma seltsimaja | TT | 860 |
Võsu külaselts | ÜK | 500 |
Võsu külaselts | ÜK | 305 |
Võsu Meelespea | TT | 1 500 |
Võsu Rannaklubi | TT | 1 500 |
Võsu VTÜ | TT | 300 |
2023. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused.
Haljala Vallavalitsuse 23. veebruari 2023 korraldusega nr 64
Taotleja | Toetuse liik (ühekordne/ investeeringutoetus/ tegevustoetus) | Toetus |
Võsu Rannaklubi MTÜ | TT | 4100 |
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ | TT | 390 |
Võhma Seltsimaja MTÜ | TT | 816 |
Võsu Eakate Selts Meelespea MTÜ | TT | 4290 |
Võsu Külaselts MTÜ (jõulud) | ÜK | 1130 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma MTÜ (3x3) | ÜK | 800 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma MTÜ (Soome) | ÜK | 2000 |
Huviklubi Nelson MTÜ | ÜK | 660 |
Looduskaitse MTÜ (Georg Ots) | ÜK | 1500 |
Võsu Külaselts MTÜ (kuurordipäev) | ÜK | 1500 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma MTÜ (Võsu rand) | ÜK | 1000 |
Karepa Selts MTÜ (kogukonnapäev) | ÜK | 1500 |
Vainupea küla selts MTÜ | IT | 1500 |
SK Noorelt Liikuma MTÜ (bussisõidud) | TT | 800 |
Vergiranna Selts MTÜ | ÜK | 1500 |
Karepa Selts MTÜ | TT | 1630 |
Viru Folk MTÜ | ÜK | 1500 |
Rakvere Maraton MTÜ (Südasuve Challenge) | ÜK | 1500 |
Rakvere Maraton MTÜ (Open Water) | ÜK | 1500 |
Käsmu Külaselts MTÜ | ÜK | 4859 |
*TT – tegevustoetus, ÜK – ühekordne toetus, IT – investeeringutoetus
2022. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused.
Haljala Vallavalitsuse 03.03.2022 korraldus nr 87
ÜHEKORDSED (ÜK) JA TEGEVUSTOETUSED (TT) 2022
TT | MTÜ Võhma Seltsimaja | 200 |
TT | MTÜ Karepa selts | 1 320 |
ÜK | MTÜ Võsu VTY | 2 300 |
ÜK | Maire Muruvee Võsu liivaskulptuurid | 1 800 |
ÜK | EELK Ilumäe kogudus | 500 |
TT | MTÜ Vergiranna Selts | 270 |
ÜK | MTÜ Looduskaitse Georg Ots | 2 300 |
TT | MTÜ SK Noorelt liikuma | 1 400 |
ÜK | MTÜ Helisev Haljala | 316 |
ÜK | MTÜ Karepa selts | 2 200 |
ÜK | MTÜ Käsmu Merepääste | 3 900 |
ÜK | MTÜ Viru Folk | 6 000 |
ÜK | MTÜ SK Noorelt liikuma | 3 550 |
TT | MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea | 5 015 |
ÜK | MTÜ Helisev Haljala ja MTÜ Segapidi Selts | 2 771 |
TT | MTÜ Võsu Rannaklubi | 6 490 |
ÜK | MTÜ Eru Surf Team | 200 |
ÜK | HK Nelson Võsu Sügisjooks | 660 |
TT | EELK Ilumäe kogudus | 1 200 |
ÜK | MTÜ Essu selts | 2 026 |
ÜK | SA Käsmu Meremuuseum | 3 920 |
ÜK | MTÜ Võhma Seltsimaja | 1662 |
INVESTEERINGUTOETUSED 2022
EELK Haljala Kogudus põrand ja kirikupingid | 4 766 |
MTÜ Karepa selts | 400 |
EELK Käsmu kogudus - urnimüür | 7 657 |
EELK Käsmu kogudus - Tiideman | 426 |
EELK Ilumäe Kogudus | 3 000 |
MTÜ Klots piirdeaed | 1 798 |
MTÜ Klots sõelmed | 630 |
MTÜ Põhja Natturi | 12 900 |
2021. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused.
Haljala Vallavalitsuse 03.03.2021 korraldusega nr 115
ÜHEKORDSED JA TEGEVUSTOETUSED 2021
Taotleja |
Registrinumber | Toetuse summa |
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing TT | 80137598 | 370 |
Karepa Selts TT | 80183658 | 1 320 |
Varangu Külaselts ÜK | 80204320 | 1 300 |
Sihtasutus Käsmu Meremuuseum ÜK | 90012320 | 2 000 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma 3x3 ÜK | 80583346 | 5 350 |
Vainupea küla selts TT | 80361568 | 258 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma turniir ÜK | 80583346 | 800 |
Haljala Kultuuriselts ÜK | 80302956 | 280 |
EELK Käsmu Kogudus ÜK | 80210148 | 4 470 |
Võsu Eakate Selts Meelespea TT | 80050874 | 3 945 |
Karepa Selts ÜK | 80183658 | 3 400 |
Vergiranna Selts ÜK | 80197844 | 1 500 |
MTÜ Haljala Noortekeskus ÜK | 80180513 | 1 838 |
Haljala Kultuuriselts TT | 80302956 | 400 |
M. Muruvee liivaskulptuurid ÜK | 850 | |
Vergiranna Selts TT | 80197844 | 240 |
Mittetulundusühing 5 Ürti TT | 80560768 | 548 |
Võsu Rannaklubi TT | 80280143 | 7 640 |
MTÜ KLOTS tänavafestival ÜK | 80569331 | 1 365 |
MTÜ Rakvere Maraton Südasuve Challenge ÜK | 80311257 | 3 000 |
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool ÜK | 80197382 | 1 800 |
EELK Ilumäe Kogudus TT | 80208231 | 500 |
MTÜ Looduskaitse G.Ots ÜK | 80142352 | 2 300 |
MTÜ Arma hipoteraapia-ja ratsakeskus ÜK | 80321540 | 1 606 |
EELK Ilumäe Kogudus ÜK | 80208231 | 400 |
MTÜ VÕSU SADAM ÜK | 80337724 | 1 400 |
MTÜ Arma hipoteraapia-ja ratsakeskus TT (osaline rahastus tulenevalt vahendite lõppemisest) | 80321540 | 1 120 |
| KOKKU | 50 000 |
INVESTEERINGUTOETUSED 2021
Taotleja |
Registrinumber | Toetuse summa |
EELK Haljala Püha Mauritiuse Kogudus | 80211171 | 7 406 |
MTÜ KLOTS | 80569331 | 413 |
EELK Ilumäe Kogudus | 80208231 | 1 000 |
MTÜ Käsmu Lahe Merepääste | 80419753 | 4 000 |
Karepa Selts | 80183658 | 700 |
MTÜ VÕSU SADAM | 80337724 | 13 600 |
MTÜ Karepa Kalasadam | 80336978 | 12 881 |
| KOKKU | 40 000 |
2020. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused.
ÜHEKORDSED TOETUSED 2020
Taotleja | Registrikood | Eraldatud |
MTÜ Võhma Seltsimaja | 80082503 | 700,00 |
MTÜ Karepa Selts | 80183658 | 2 200,00 |
MTÜ Käsmu Külaselts | 80228881 | 2 802,00 |
MTÜ Vergiranna Selts | 80197844 | 2 600,00 |
MTÜ Varangu Külaselts | 80204320 | 780,00 |
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool | 80197382 | 1 500,00 |
EELK Ilumäe Kogudus | 80208231 | 3 000,00 |
MTÜ Viru Folk | 80261230 | 2 000,00 |
MTÜ Looduskaitse (G.Ots film) | 80142352 | 3 000,00 |
MTÜ SK Aaspere | 80029905 | 1 000,00 |
MTÜ Looduskaitse-Ots 100 kontsert | 80142352 | 7 620,00 |
Merikene Teppe (Võsu Rannamemmed 40) | 1 500,00 | |
Migu talu | 14710751 | 1 200,00 |
MTÜ Jahtklubide Liit ( pop-up merekool Eismal ja Võsul) | 80074834 | 2 000,00 |
MTÜ SK Aaspere | 80029905 | 500,00 |
MTÜ HK Nelson | 80121947 | 680,00 |
MTÜ Haljala Alevikuselts | 80580081 | 207,60 |
MTÜ Võhma Seltsimaja | 80082503 | 960,00 |
MTÜ Haljala Kultuuriselts | 80302956 | 817,00 |
MTÜ Aaspere külakoda | 80197761 | 600,00 |
Kokku | 35 666,60 | |
PROJEKTITOETUSED 2020
Taotleja | registrikood | eraldatud |
EELK Haljala Kogudus | 80211171 | 200,00 |
MTÜ Haljala Kultuuriselts | 80302956 | 200,00 |
MTÜ Karepa Selts | 80183658 | 200,00 |
MTÜ Varangu Külaselts | 80204320 | 400,00 |
MTÜ Jahilaskmine | 80401405 | 6 265,08 |
MTÜ Klots | 80569331 | 460,00 |
MTÜ Jahilaskmine | 80401405 | 2 247,38 |
MTÜ Essu Selts | 80189649 | 6 051,62 |
kokku | 16 024,08 | |
TEGEVUSTOETUSED 2020
taotleja | registrikood | eraldatud |
MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing | 80137598 | 370,00 |
MTÜ Võhma Seltsimaja | 80082503 | 2 538,40 |
MTÜ Aaspere Külakoda | 80197761 | 445,50 |
MTÜ Karepa Selts | 80183658 | 1 350,00 |
MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea | 80050874 | 4 375,00 |
SA Käsmu Meremuuseum | 90012320 | 2 000,00 |
MTÜ Haljala Kultuuriselts | 80302956 | 400,00 |
MTÜ Võsu Rannaklubi | 80280143 | 3 900,00 |
MTÜ 5 Ürti | 80560768 | 490,00 |
MTÜ Karepa Kalasadam | 80336978 | 3 500,00 |
EELK Ilumäe Kogudus | 80208231 | 700,00 |
MTÜ Vergiranna Selts | 80197844 | 500,00 |
MTÜ Võhma Seltsimaja | 80082503 | 1950,78 |
EELK Ilumäe kogudus | 80208231 | 4 542,00 |
kokku | 27 061,68 | |
Kontakt ja lisainfo
Anneli Kivisaar
arendus- ja kogukonnaspetsialist
Tegevusvaldkond: arendusprojektid, MTÜ-de toetamine ja taotluste menetlemine, kultuurikorraldus
avalik haldus (kõrgharidus)
Tegevusvaldkond: arendusprojektid, MTÜ-de toetamine ja taotluste menetlemine, kultuurikorraldus
Viimati uuendatud 03.04.2026